- MÔ TẢ SẢN PHẨM:
➢ Màng chống thấm tổng hợp MC-Plan 200 UV được sản xuất bằng cách ép đùn nhựa nhiệt dẻo TPO/FPA đồng nhất và đàn hồi, chống tia cực tím cùng hợp kim polypropylen đàn hồi.
➢ Lớp màu xám cát phía trên có đặc tính chống chịu thời tiết và tia UV rất cao, còn lớp đen bên dưới có khả năng chống chịu va đập.
➢ MC-Plan 200 UV được sản xuất tại nhà máy được chứng nhận UNI EN ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và UNI EN ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường).
- TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
➢ Chống chịu thời tiết và tia cực tím tốt.
➢ Tính ổn định về kích thước cao.
➢ Độ bền cơ học và khả năng chống va đập tốt.
➢ Khả năng thích ứng cao với chuyển động của kết cấu.
➢ Độ đàn hồi tuyệt vời ở nhiệt độ thấp.
- LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:
➢ MC-Plan 200 UV được sử dụng trên mái có chấn lưu cố định và di động:
– Tấm lợp dành cho người đi bộ có thể tiếp xúc hoặc không tiếp xúc.
– Mái xanh.
– Vườn trên mái.
➢ MC-Plan 200 UV cũng được sử dụng để hoàn thiện theo chiều dọc, dải nối.
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Đặc tính | Tiêu chuẩn | Màng dày
1,20 mm |
Màng dày
1,50 mm |
Màng dày
1,80 mm |
Màng dày
2,00 mm |
Màng dày
2,40 mm |
| Độ dày tiêu chuẩn (mm) | EN 1849-2 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,40 |
| Trọng lượng (kg/m²) | EN 1849-2 | 1,15 | 1,40 | 1,68 | 1,85 | 2,42 |
| Độ bền kéo (N/50 mm) | EN 12311-2 | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 550 |
| Độ giãn dài đến khi đứt (%) | EN 12311-2 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥ 400 |
| Khả năng chống rách (N) | EN 12310-2 | ≥ 130 | ≥ 165 | ≥ 195 | ≥ 220 | ≥ 240 |
| Khả năng chống va đập (mm) | EN 12691 | ≥ 450 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1250 | ≥ 1500 |
| Uốn nguội (˚C) | EN 495-5 | ≤ -40 | ≤ -40 | ≤ -40 | ≤ -40 | ≤ -40 |
| Sức cản áp suất thủy tĩnh
(6 giờ ở 0,5 MPa) |
EN 1928 met. B | Chống thấm | Chống thấm | Chống thấm | Chống thấm | Chống thấm |
| Độ ổn định kích thước (%) | EN 1107-2 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết nhân tạo (UV) | EN 1297 | Không có vết nứt bề mặt | Không có vết nứt bề mặt | Không có vết nứt bề mặt | Không có vết nứt bề mặt | Không có vết nứt bề mặt |
| Khả năng chống va đập tĩnh điện (kg) | EN 12730 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Khả năng chống cháy | EN ISO 11925-2
EN 13501-1 |
E | E | E | E | E |
- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:
| Độ dày | 1,20 mm | 1,50 mm | 1,80 mm | 2,00 mm | 2,40 mm |
| Chiều rộng | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m |
| Số cuộn trên mỗi pallet | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 |
| Chiều dài | 25 m | 25 m | 25 m | 20 m | 20 m |
| Màu sắc (mặt trên & dưới) | Xám cát / Đen | ||||




