- MÔ TẢ SẢN PHẨM:
➢ MC-Plan 200 PE là màng chống thấm được sản xuất bằng polyolefin biến tính TPO, hai mặt màu xám cát/đen, được sản xuất bằng cách ép đùn, đồng thời được gia cố bằng lưới polyester.
➢ Lớp màu xám,cát phía trên có đặc tính chống chịu thời tiết và tia UV rất cao, còn lớp đen bên dưới có khả năng chống chịu va đập.
➢ Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy được chứng nhận bởi UNI EN ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và UNI EN ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường).
➢ Phần sản phẩm hoàn thiện và các phụ kiện bao gồm các thành phần được sản xuất và phê duyệt bởi nhà cung cấp.
- TÍNH NĂNG SẢN PHẨM:
➢ Chống chịu thời tiết và tia cực tím.
➢ Chịu được áp lực gió.
➢ Độ bền cơ học và khả năng chống đấm tốt
➢ Khả năng thích ứng cao với chuyển động của kết cấu.
➢ Tính đàn hồi cao ở nhiệt độ thấp.
- LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:
➢ MC-Plan 200 PE được sử dụng trên mái lộ thiên, có hệ thống cố định cơ học.
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Đặc tính | Tiêu chuẩn | Màng dày
1,20 mm |
Màng dày
1,50 mm |
Màng dày
1,80 mm |
Màng dày
2,00 mm |
| Độ dày tiêu chuẩn (mm) | EN 1849-2 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,00 |
| Trọng lượng (kg/m²) | EN 1849-2 | 1,15 | 1,40 | 1,68 | 1,85 |
| Độ bền kéo (N/50 mm) | EN 12311-2 | ≥ 1100 | ≥ 1100 | ≥ 1100 | ≥ 1100 |
| Độ giãn dài đến khi đứt (%) | EN 12311-2 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Khả năng chống rách (N) | EN 12310-2 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 |
| Khả năng chống va đập (mm) | EN 12691 | ≥ 450 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1250 |
| Uốn nguội (˚C) | EN 495-5 | ≤ -40 | ≤ -40 | ≤ -40 | ≤ -40 |
| Sức cản áp suất thủy tĩnh (6 giờ ở 0,5 MPa) | EN 1928 met. B | Không thấm | Không thấm | Không thấm | Không thấm |
| Độ ổn định kích thước (%) | EN 1107-2 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết nhân tạo (UV) | EN 1297 | Không có vết nứt bề mặt | Không có vết nứt bề mặt | Không có vết nứt bề mặt | Không có vết nứt bề mặt |
| Khả năng chống va đập tĩnh điện (kg) | EN 12730 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Khả năng chống cháy | EN ISO 11925-2
EN 13501-1 |
E | E | E | E |
- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:
| Độ dày | 1,20 mm | 1,50 mm | 1,80 mm | 2,00 mm | ||||
| Chiều rộng | 1,05 m | 2,10 m | 1,05 m | 2,10 m | 1,05 m | 2,10 m | 1,05 m | 2,10 m |
| Số cuộn trên mỗi pallet | 46 | 23 | 46 | 23 | 36 | 18 | 36 | 18 |
| Chiều dài | 25 m | 20 m | 20 m | 20 m | ||||
| Màu sắc (mặt trên & dưới) | Xám cát/ Đen | |||||||



