- ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
➢ Sử dụng trực tiếp, không cần pha trộn.
➢ Thi công nhanh chóng và dễ dàng.
➢ Độ đàn hồi cao, khả năng nối cầu tốt.
➢ Kháng được tia UV, chịu được thời tiết.
➢ Phản xạ ánh sáng và hạn chế hấp thu nhiệt.
➢ Cho phép thoát hơi nước.
➢ Có thể sơn phủ hoặc để trần.
➢ Hạn chế bám bẩn, vết ố, dễ lau rửa, vệ sinh.
- LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:
➢ Tường ngoài, mặt dựng.
➢ Sàn mái bê tông có độ dốc.
➢ Khu vực ngoài trời, ít chịu tác động giao thông đi lại (có lưới gia cường).
➢ Mái tole.
- THÔNG TIN SẢN PHẨM:
| Loại sản phẩm | Chống thấm một thành phần gốc PU-Acrylic |
| Đóng gói | Thùng 20 kg |
| Màu sắc | Trắng |
| Hạn sử dụng và lưu trữ | 12 tháng kể từ ngày sản xuất, được lưu trữ trong điều kiện chưa mở bao bì, ở khu vực khô ráo, có mái che, thông gió và không tiếp xúc nguồn nhiệt cao. |
- THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Đặc tính | Đơn vị | Thông số * | Ghi chú |
| Khối lượng riêng | g/cm³ | 1.25 | ISO 2811-1:2011 / TCVN 10237-1:2013 |
| Hàm lượng chất rắn | % | ≥ 60 | Tính theo khối lượng |
| Độ cứng shore A | 70 | ISO 7619-1:2010 / TCVN 1595-1 | |
| Độ giãn dài đến khi đứt | % | > 400 | ASTM D 412:2016 |
| Cường độ chịu kéo khi đứt | N/mm² | ≥ 2 | ASTM D 412:2016 |
| Cường độ bám dính với bê tông | N/mm² | ≥ 2 | ASTM D 7234:2021 |
| Khả năng nối cầu | mm | ≥ 2 | BS EN 14891:2017 |
| Khả năng chống thấm | 1.5 bar, 7 ngày | Không thấm | BS EN 14891:2017 |
| Thời gian khô bề mặt | Giờ | 3 | Thời gian khô mặt, tùy thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và độ dày khi thi công. |
| Thời gian kháng mưa | Giờ | 6 – 12 | Tùy thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và độ dày khi thi công. |
| Khô hoàn toàn và đưa vào sử dụng | Ngày | 14 | Sau khi hoàn thành thi công lớp cuối. |
| Định mức sử dụng | Kg/m² | 0.75 – 1.0
0.75 – 1.0 |
Lớp đầu tiên
Lớp thứ hai |
| Chiều dày màng khi khô | Mm | ~ 1.2 | 2 lớp không có lớp gia cường |
| Điều kiện thi công | °C
% % °C |
≥ 5 ≤ 35
≤ 85 ≤ 10 > 3 |
Nhiệt độ không khí và lớp nền
Độ ẩm tương đối của không khí Độ ẩm lớp nền Trên nhiệt độ đọng sương |
*Các thông số kỹ thuật được dựa trên điều kiện phòng thí nghiệm ở 27ºC và độ ẩm 65%, có thể thay đổi trong điều kiện thi công thực tế. Để xác định các thông số kỹ thuật trong điều kiện cụ thể, các thử nghiệm phù hợp sơ bộ nên được thực hiện trong điều kiện thi công thực tế.





